智能安防集成系統(tǒng)
1、概述
智能安防集成系統(tǒng),主要用于和安防有關的弱電系統(tǒng)的集成,包括以下部分
1.1子系統(tǒng)接入
用于集成接入第三方工業(yè)電視系統(tǒng)、周界系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、智能分析系統(tǒng)、視頻及網絡設備運維系統(tǒng)、應急指揮系統(tǒng)、反無人機系統(tǒng)、擴音廣播系統(tǒng)、音頻分析系統(tǒng)、大屏幕等子系統(tǒng)
1.2 各子系統(tǒng)業(yè)務數(shù)據(jù)共享
通過業(yè)務處理邏輯模塊,對各系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)融合共享,關聯(lián)各子系統(tǒng)輸出,統(tǒng)一指定預案,方便用戶指揮管理,為用戶生產保駕護航
1.3 集成平臺展示
集成平臺的展示信息可以在GIS 地圖、二維及三維地圖上展示,為用戶展示一個沉浸式平臺信息的效果,直觀了解掌控安防系統(tǒng)態(tài)勢,
2、技術數(shù)據(jù)
2.1系統(tǒng)配置
智能安防集成平臺包括子系統(tǒng)接入軟件模塊、各子系統(tǒng)業(yè)務邏輯處理軟件模塊、集成平臺展示模塊,所有模塊安裝在服務器硬件內
2.2硬件配置
智能安防集成平臺子系統(tǒng)接入軟件模塊、各子系統(tǒng)業(yè)務邏輯處理軟件模塊采用主流的硬件服務器,建議CPU采用Intel Gold 5218R *2 2.1Ghz處理器,內存16G, 300G SAS硬盤*2(硬件配置可能會根據(jù)子系統(tǒng)需求不同,有所變化)
平臺展示地圖引擎數(shù)據(jù)服務器硬件配置建議采用Intel Gold 5218R *2 2.1Ghz,內存16G,硬盤10TB(硬件配置可能會根據(jù)用戶需求不同,有所變化)
平臺展示地圖圖形展示服務器 硬件配置建議采用Intel Gold 5218R *4 2.1Ghz,內存96G,,Tesla V100 16GB*4顯卡,1TB SSD硬盤(硬件配置可能會根據(jù)用戶需求不同,有所變化)
2.3 軟件模塊配置
功能模塊名稱 | 功能 | |
子系統(tǒng)接入 | 工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)接入 | 支持國標GB/T28181協(xié)議接入,支持通用ONVFI協(xié)議接入,支持本地鏡頭列表獲取、實時預覽,錄像及回放、PTZ控制,用戶權限劃分及報警規(guī)則事件定義等。支持流媒體轉發(fā),同時可級聯(lián)上級平臺進行遠程監(jiān)控。 |
周界報警系統(tǒng)接入 | 實現(xiàn)通過TCP/IP方式、干節(jié)點方式、可以通過用戶自定義等方式獲取所有周界報警信息,包含報警點位、報警時間,報警事件,報警類型等 | |
門禁系統(tǒng)接入(人、車) | 通過SDK開發(fā)集成門系統(tǒng),實現(xiàn)接入前端門禁設備狀態(tài)信息,門禁設備的報警信息,接入門禁系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫信息 | |
智能分析系統(tǒng)接入 | 通過SDK開發(fā)集成智能分析系統(tǒng),在集成平臺展示智能分析報警信息及報警圖片 | |
大屏幕系統(tǒng)接入 | 通過SDK開發(fā)集成大屏幕系統(tǒng),在集成平臺控制大屏切換動作,大屏開關機等操作 | |
視頻、網絡設備管理運維接入 | 通過SDK對接集成,在集成平臺實現(xiàn)對視頻、網絡設備的接入管理,包含設備配置信息,設備狀態(tài)(CPU使用率,內存使用率,磁盤使用率,設備在線離線狀態(tài)等),設備點位信息等。通過內部網絡獲取各個子節(jié)點狀態(tài)信息。 | |
應急指揮系統(tǒng) | 通過SDK協(xié)議對接,在集成平臺實現(xiàn)應急電話、會議電視等系統(tǒng)功能 | |
擴音廣播 | 通過SDK對接集成或干接點信號,在在集成平臺實現(xiàn)報警信息關聯(lián)擴音廣播,按設置好的規(guī)則,在指定區(qū)域廣播 | |
音頻分析 | 通過SDK對接音頻分析系統(tǒng),在集成平臺展示音頻分析設備對現(xiàn)場音頻報警結果,關聯(lián)報警攝像機視頻,同時瀏覽現(xiàn)場異常聲音 | |
反無人機系統(tǒng) | 通過SDK協(xié)議對接,在集成平臺展示反無人的效果及操作反無人誘騙設備 | |
業(yè)務邏輯處理模塊 | 融合數(shù)據(jù)處理模塊 | 在集成平臺對工業(yè)電視系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、各類報警系統(tǒng)、視頻、網絡管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)融合、處理 |
人員、車輛管理模塊 | 在集成平臺管理人員、車輛 | |
視頻、網絡設備管理模塊 | 在集成平臺對設備運維的數(shù)據(jù)進行管理 | |
平臺展示 | 二維地圖定制開發(fā) | 對用戶現(xiàn)場進行二維地圖進行開發(fā) |
指揮艙系統(tǒng)開發(fā) | 對用戶現(xiàn)場采用虛擬VR技術,可視化指揮艙系統(tǒng)進行開發(fā) | |
三維地圖制開發(fā) | 對用戶現(xiàn)場進行三維地圖進行開發(fā) |
2.4 應用案例:
天津商業(yè)儲備庫弱電系統(tǒng)
福建商業(yè)儲備庫弱電系統(tǒng)
公司名稱:北京金尼斯電子技術有限責任公司
服務熱線:010-82743116
電子郵箱:
公司地址:北京市海淀區(qū)清河街道安寧莊西路9號院29號樓7層706-707室